歡迎來到Tencent.com!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站。 Cookies收集的信息不會識別您個人,。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,,請查看此處的Cookies政策,。
2025.03.19
Tencent management will host a Tencent Meeting Webinar to present the results and review the Company's business and financial performance.
Webinar | 2025.03.19 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Conference call | 2024.11.14 HKT | UBS
Webinar | 2024.11.13 20:00 - 21:00 HKT | Tencent | Play
Australia | 2024.09.30 HKT | UBS
Europe and UK | 2024.08.19 HKT | Morgan Stanley
Conference call | 2024.08.15 HKT | Citi
Webinar | 2024.08.14 20:00 - 21:00 HKT | Tencent | Play
China | 2024.07.12 HKT | CICC
US | 2024.07.08 HKT | BofA
China | 2024.07.08 HKT | GF Securities
Europe and UK | 2024.06.10 HKT | JPM
China | 2024.06.06 HKT | Morgan Stanley
Singapore | 2024.05.29 HKT | Citi
US | 2024.05.20 HKT | Goldman Sachs
Conference call | 2024.05.16 HKT | Jefferies
Webinar | 2024.05.14 20:00 - 21:00 HKT | Tencent | Play
Canada | 2024.04.11 HKT | Jones Trading
US | 2024.04.08 HKT | BofA
Conference call | 2024.03.21 HKT | UBS
Webinar | 2024.03.20 20:00 - 21:00 HKT | Tencent | Play
China | 2023.12.22 HKT | CICC
Australia | 2023.12.12 HKT | Macquarie
Europe and UK | 2023.11.20 HKT | UBS
Conference call | 2023.11.16 HKT | Morgan Stanley
Webinar | 2023.11.15 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Middle East | 2023.09.23 HKT | Daiwa
Europe | 2023.08.21 HKT | Redburn Atlantic
Conference call | 2023.08.17 HKT | Goldman Sachs
Webinar | 2023.08.16 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Singapore | 2023.07.10 HKT | HSBC
China | 2023.06.29 HKT | CICC
Europe and UK | 2023.05.29 HKT | Exane BNP Paribas
Conference call | 2023.05.18 HKT | J.P. Morgan
Webinar | 2023.05.17 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Japan and South Korea | 2023.04.03 HKT | Mizuho
US | 2023.03.27 HKT | Goldman Sachs
Conference call | 2023.03.23 HKT | Citi
Webinar | 2023.03.22 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Canada | 2023.01.13 HKT | Jones Trading
US | 2023.01.09 HKT | Morgan Stanley and Jefferies
UK | 2022.12.07 HKT | Goldman Sachs
Europe | 2022.12.05 HKT | Exane BNP Paribas
Conference call | 2022.11.17 HKT | Bank of America
Webinar | 2022.11.16 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Conference call | 2022.08.18 HKT | Goldman Sachs
Conference call | 2022.08.17 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Conference call | 2022.05.19 HKT | Citi
Conference call | 2022.05.18 20:00 - 21:00 HKT | Tencent
Conference call | 2022.03.24 HKT | Credit Suisse
Conference call | 2022.03.23 20:00 - 21:30 HKT | Tencent
Conference call | 2021.11.12 HKT | Goldman Sachs
Conference call | 2021.11.10 HKT | Tencent
Conference call | 2021.08.19 HKT | Macquarie
Conference call | 2021.08.18 HKT | Tencent
Conference call | 2021.05.21 HKT | Citi
Conference call | 2021.05.20 HKT | Tencent
Conference call | 2021.03.25 HKT | Bank of America
Conference call | 2021.03.24 HKT | Tencent
Conference Call | 2020.11.13 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2020.11.12 HKT | Tencent
Conference call | 2020.08.13 HKT | Macquarie
Hong Kong | 2020.08.12 HKT | Tencent
Conference call | 2020.05.14 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2020.05.13 HKT | Tencent
Conference Call | 2020.03.19 HKT | Tencent
Hong Kong | 2020.03.18 HKT | Tencent
Singapore and Australia | 2019.12.03 00:00 - 00:00 HKT | Macquarie
Hong Kong | 2019.11.14 HKT | Macquarie
Hong Kong | 2019.11.13 HKT | Tencent Holdings Limited
Japan and South Korea | 2019.10.08 00:00 - 00:00 HKT | Daiwa
Europe | 2019.09.09 00:00 - 00:00 HKT | CLSA
Hong Kong | 2019.08.15 HKT | JP Morgan
Hong Kong | 2019.08.14 HKT | Tencent Holdings Limited
New York and Boston | 2019.05.27 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2019.05.16 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2019.05.15 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2019.04.08 00:00 - 00:00 HKT | Citigroup Global Markets Asia Limited
HongKong | 2019.03.22 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2019.03.21 HKT | Tencent Holdings Limited
Tokyo and Seoul | 2018.11.21 00:00 - 00:00 HKT | Daiwa Capital Markets
Sydney and Melbourne | 2018.11.19 00:00 - 00:00 HKT | Macquarie Capital
Hong Kong | 2018.11.15 HKT | Macquarie Capital
London, Helsinki, Stockholm and Copenhagen | 2018.09.03 00:00 - 00:00 HKT | CLSA Equity Capital Markets
Hong Kong | 2018.08.16 HKT | Citigroup Global Markets Asia
Hong Kong | 2018.08.15 HKT | Tencent Holdings Limited
New York, Boston and Toronto | 2018.05.21 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2018.05.17 HKT | Goldman Sachs ( Asia) LLC
Hong Kong | 2018.05.16 HKT | Tencent Holdings Limited
Los Angeles and San Francisco | 2018.04.09 00:00 - 00:00 HKT | Citigroup Global Markets Asia Limited
Hong Kong | 2018.03.22 HKT | UBS AG
Hong Kong | 2018.03.21 HKT | Tencent Holdings Limited
Tokyo Japan & Seoul Korea | 2017.12.04 00:00 - 00:00 HKT | Daiwa
Hong Kong | 2017.11.16 HKT | Macquarie
Hong Kong | 2017.11.15 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2017.09.04 00:00 - 00:00 HKT | CITIC CLSA
Hong Kong | 2017.08.17 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2017.08.16 HKT | Tencent Holdings Limited
New York Boston Chicago and Toronto | 2017.05.22 00:00 - 00:00 HKT | Citigroup Global Markets Asia Limited
Hong Kong | 2017.05.18 HKT | Deutsche Bank AG
Hong Kong | 2017.05.17 HKT | Tencent Holdings Limited
San Francisco/ Los Angeles | 2017.04.10 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2017.03.23 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs ( Asia) LLC
Hong Kong | 2017.03.22 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2016.11.17 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2016.11.16 HKT | Tencent Holdings Limited
Singapore | 2016.09.07 HKT | Macquarie Capital Securities
Paris London Zurich and Edinburgh | 2016.08.29 00:00 - 00:00 HKT | Deutsche Bank AG
Hong Kong | 2016.08.18 HKT | Citigroup Global Markets Asia Limited
Hong Kong | 2016.08.17 HKT | Tencent Holdings Limited
New York Boston and Chicago | 2016.05.23 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2016.05.19 HKT | HSBC
Hong Kong | 2016.05.18 HKT | Tencent Holdings Limited
San Francisco/ Los Angeles | 2016.03.21 HKT | Goldman Sachs ( Asia) LLC
Hong Kong | 2016.03.18 HKT | CLSA Equity Capital Markets Ltd.
Hong Kong | 2016.03.17 HKT | Tencent Holdings Limited
Seoul | 2015.11.18 HKT | Daiwa Capital Markets
Hong Kong | 2015.11.12 HKT | Macquarie Capital Securities
Hong Kong | 2015.11.10 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2015.09.14 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2015.08.13 HKT | Barclays
Hong Kong | 2015.08.12 HKT | Tencent Holdings Limited
United States | 2015.05.27 00:00 - 00:00 HKT | Morgan Stanley
Hong Kong | 2015.05.14 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2015.05.13 HKT | Tencent Holdings Limited
United States | 2015.03.23 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2015.03.19 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2015.03.18 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2014.11.13 HKT | Barclays
Hong Kong | 2014.11.12 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2014.08.14 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2014.08.13 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2014.05.15 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2014.05.14 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2014.03.20 HKT | Morgan Stanley
Hong Kong | 2014.03.19 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2013.11.14 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2013.11.13 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2013.08.15 HKT | Morgan Stanley
Hong Kong | 2013.08.14 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2013.05.22 00:00 - 00:00 HKT | Citigroup
Hong Kong | 2013.05.16 HKT | Barclays
Hong Kong | 2013.05.15 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2013.03.25 00:00 - 00:00 HKT | J.P. Morgan
Hong Kong | 2013.03.21 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2013.03.20 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2012.11.15 HKT | J.P. Morgan
Hong Kong | 2012.11.14 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2012.08.16 HKT | Barclays Capital Asia Limited
Hong Kong | 2012.08.15 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2012.05.17 HKT | CLSA
Hong Kong | 2012.05.16 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2012.03.19 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2012.03.15 00:00 - 00:00 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2012.03.14 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2011.11.10 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2011.11.09 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2011.08.12 00:00 - 00:00 HKT | Bank of America Merrill Lynch
Hong Kong | 2011.08.11 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2011.08.10 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2011.05.12 HKT | J.P. Morgan
Hong Kong | 2011.05.11 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2011.03.21 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2011.03.17 HKT | Merrill Lynch
Hong Kong | 2011.03.16 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2010.11.11 HKT | Citigroup
Hong Kong | 2010.11.10 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2010.08.12 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2010.08.11 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2010.05.13 HKT | J.P. Morgan
Hong Kong | 2010.05.12 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2010.03.29 00:00 - 00:00 HKT | Merrill Lynch
US | 2010.03.22 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2010.03.18 HKT | Credit Suisse
Hong Kong | 2010.03.17 HKT | Tencent Holdings Limited
Shenzhen | 2009.11.16 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2009.11.12 HKT | Merrill Lynch
Hong Kong | 2009.11.11 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2009.05.14 HKT | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
Hong Kong | 2009.05.13 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2009.03.30 00:00 - 00:00 HKT | BNP Paribas Securities (Asia) Limited
US | 2009.03.20 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2009.03.19 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2009.03.18 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2008.11.26 HKT | CLSA (Asia-Pacific) Limited
Hong Kong | 2008.11.17 HKT | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Hong Kong | 2008.11.13 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2008.11.12 HKT | Tencent Holdings Limited
Shenzhen | 2008.09.16 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Beijing | 2008.09.11 00:00 - 00:00 HKT | Susquehanna Financial Group
Hong Kong | 2008.08.14 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2008.08.13 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2008.05.21 HKT | Goldman Sachs
US | 2008.05.19 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2008.05.15 HKT | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
Hong Kong | 2008.05.14 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2008.04.02 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Europe | 2008.03.25 00:00 - 00:00 HKT | BNP Paribas Securities (Asia) Limited
Hong Kong | 2008.03.20 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2008.03.19 HKT | Tencent Holdings Limited
Beijing | 2007.11.28 00:00 - 00:00 HKT | Susquehanna Financial Group
Hong Kong | 2007.11.14 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2007.08.20 HKT | Citigroup Global Markets Asia Limited
Hong Kong | 2007.08.15 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2007.05.23 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2007.05.17 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2007.05.16 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2007.05.16 HKT | Tencent Holdings Limited
US | 2007.03.23 00:00 - 00:00 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2007.03.22 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2007.03.21 HKT | Tencent Holdings Limited
Beijing | 2007.02.01 HKT | Deutsche Bank
Hong Kong | 2006.11.23 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2006.11.22 HKT | Tencent Holdings Limited
Beijing | 2006.10.23 00:00 - 00:00 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Taipei | 2006.09.07 00:00 - 00:00 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2006.08.24 HKT | Lehman Brothers Asia Limited
Hong Kong | 2006.08.23 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2006.05.25 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2006.05.24 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2006.05.24 HKT | Tencent Holdings Limited
Europe | 2006.04.10 00:00 - 00:00 HKT | BNP Paribas Peregrine Securities Limited
US | 2006.04.05 00:00 - 00:00 HKT | Morgan Stanley Dean Witter Asia Limited
Hong Kong | 2006.03.27 00:00 - 00:00 HKT | Credit Suisse (Hong Kong) Limited
Hong Kong | 2006.03.23 HKT | Goldman Sachs (Asia) LLC
Hong Kong | 2006.03.22 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2005.11.23 HKT | Tencent Holdings Limited
Taipei | 2005.09.08 HKT | Tencent Holdings Limited
Nanjing Jiangsu Province China | 2005.09.07 HKT | BNP Paribas Peregrine Securities Limited
Hong Kong | 2005.08.24 HKT | Tencent Holdings Limited
Les Vegas US | 2005.05.25 HKT | Goldman Sachs
Hong Kong | 2005.05.18 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2005.04.27 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2005.03.17 HKT | Tencent Holdings Limited
Hong Kong | 2004.11.18 HKT | Tencent Holdings Limited
歡迎來到Tencent.com!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站。 Cookies收集的信息不會識別您個人,。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,,請查看此處的Cookies政策,。
歡迎來到Tencent.com,!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站,。 Cookies收集的信息不會識別您個人,。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,,請查看此處的Cookies政策。
Welcome to Tencent.com!
We would like to use analytics cookies and other similar tracking technologies (“Cookies”) to help us improve our website. The Cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information about the Cookies we use and your options (including how to change your preferences), see our cookies policy here.